企業名稱 | 安徽威馳化工有限責任公司 | |||||
所在地 | 馬鞍山市和縣烏江鎮化工基地 | |||||
法人代表 | 姜友安 | |||||
審核原因 | 強制性清潔生產審核第三類重點企業(雙有企業) | |||||
一、有毒有害原輔材料使用情況(2018年實際用量) | ||||||
名稱 | 數量(t) | 用途 | 備注 | |||
丁酮 | 300 | 主原料 | 用于生產 | |||
對硝基苯胺 | 350 | 主原料 | 用于生產 | |||
甲醛 | 12 | 主原料 | 用于生產 | |||
甲酸乙酯 | 95 | 主原料 | 用于生產 | |||
丙酮 | 41 | 主原料 | 用于生產 | |||
吡啶 | 30 | 主原料 | 用于生產 | |||
鹽酸 | 42 | 主原料 | 用于生產 | |||
乙醇 | 14 | 主原料 | 用于生產 | |||
二、排放有毒有害物質情況(2018年) | ||||||
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(g/m3) | 排放量(t/a) | |||
廢氣 | 非甲烷總烴 | 8 | 0.027 | |||
氯化氫 | 0.26 | 0.00036 | ||||
甲醛 | 12 | 0.208 | ||||
顆粒物 | 2 | 0.032 | ||||
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | |||
廢水 | COD | 425 | 0.42 | |||
氨氮 | 27 | 0.06 | ||||
三、危險廢物的產生和處置情況(2018年) | ||||||
名稱 | 類別 | 產生量(t) | 處置量(t) | 備注 | ||
廢編織袋 | HW49 | 0.332 | 1.173 | |||
廢包裝桶 | HW49 | 0 | 0.18 | 前期庫存 | ||
廢勞保用品 | HW49 | 0.468 | 0.315 | / | ||
釜殘 | HW11 | 14.403 | 2.52 | / | ||
廢活性炭 | HW49 | 13.46 | 4.005 | / | ||
廢污泥 | HW06 | 9.444 | 0.577 | / | ||
二聚異丁烯 | HW11 | 0 | 0 | 停產未產生 | ||
四、環境風險防范措施落實情況 | ||||||
類別 | 環保 措施 |
數量 | 落實情況 | |||
風險防范 | 編制應急預案 | / | 已編制應急預案 | |||
事故 收集池 |
1座 | 已建設一座408m³事故收集池 | ||||
圍堰 | / | 已落實 | ||||
防滲 | / | 已落實 |